| เป็นสมาชิกตั้งแต่ | กู้ได้ | เป็นสมาชิกตั้งแต่ | กู้ได้ |
| 1 ปีขึ้นไป | 50 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 16 ปีขึ้นไป | 80 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 2 ปีขึ้นไป | 52 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 17 ปีขึ้นไป | 82 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 3 ปีขึ้นไป | 54 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 18 ปีขึ้นไป | 84 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 4 ปีขึ้นไป | 56 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 19 ปีขึ้นไป | 86 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 5 ปีขึ้นไป | 58 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 20 ปีขึ้นไป | 88 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 6 ปีขึ้นไป | 60 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 21 ปีขึ้นไป | 90 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 7 ปีขึ้นไป | 62 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 22 ปีขึ้นไป | 92 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 8 ปีขึ้นไป | 64 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 23 ปีขึ้นไป | 94 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 9 ปีขึ้นไป | 66 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 24 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 10 ปีขึ้นไป | 6 8เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 25 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 11 ปีขึ้นไป | 70 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 26 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 12 ปีขึ้นไป | 72 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 27 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 13 ปีขึ้นไป | 74 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 28 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 14 ปีขึ้นไป | 76 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 29 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| 15 ปีขึ้นไป | 78 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำแหน่ง | 30 ปีขึ้นไป | 96 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง |
| ที่ | สมาคมฌาปณกิจ | เงินต่ออายุสมาคม | ระยะเวลา (ปี) | จำนวน (บาท) |
| 1 2 3 |
สสธท. กสธท. 2 กสธท. 3 |
7,000 7,000 4,000 |
3 3 3 |
21,000.00 21,000.00 12,000.00 |
| รวมเป็นเงิน | 54,000.00 | |||
| ที่ | สมาคมฌาปณกิจ | เงินต่ออายุสมาคม | ระยะเวลา (ปี) | จำนวน (บาท) |
| 1 2 3 4 |
สสธท.
กสธท. 2
กสธท. 3 กสธท. 4 |
7,000 7,000 4,000 4,000 |
3 3 3 3 |
1,000.00 21,000.00 12,000.00 12,000.00 |
| รวมเป็นเงิน | 66,000.00 | |||